Easy Tiler data file: Version 1.00
Scale Factor: .51
X Origin: 336
Y Origin: 198
Number of lines of text: 1
Enter explanatory notes here.
Spot colour: R 0 G 0 B 0
Line colour 1: R 255 G 255 B 128
Line colour 2: R 255 G 255 B 255
Number of points: 25
 1: 10, 153
 2: 10, 53
 3: 105.1057, 83.9017
 4: 68.77853, 133.9017
 5:-48.77853, 133.9017
 6:-85.10565, 83.9017
 7: 68.77853, 33.9017
 8: 105.1057,-16.0983
 9:-85.10565,-16.0983
 10:-48.77853, 33.9017
 11: 9.999999,-47
 12:-85.10565,-77.9017
 13: 105.1056,-77.9017
 14:-48.77853,-127.9017
 15: 9.999999,-147
 16: 68.77853,-127.9017
 17: 163.8842, 164.8035
 18: 68.7785, 195.7051
 19:-48.77853, 195.7051
 20:-143.8842, 164.8034
 21: 10, 214.8034
 22:-85.10567, 245.7051
 23: 105.1056, 245.7051
 24:-143.8842, 264.8034
 25: 163.8841, 264.8035
Number of polygons: 16
 1: R 255 G 105 B 180; 4; 0, 1, 100, 0, 1,-1, 61.8034, 1, 2, 1, 100, 0, 3,-1, 38.1966, 2
 2: R 255 G 105 B 180; 4; 0, 1, 100, 0, 4,-1, 38.1966, 2, 5, 1, 100, 0, 1,-1, 61.8034, 1
 3: R 106 G 90 B 205; 4; 1,-1, 0, 0, 6, 1, 123.6068, 2, 7,-1, 0, 0, 2, 1, 138.1966, 1
 4: R 106 G 90 B 205; 4; 1,-1, 0, 0, 5, 1, 138.1966, 1, 8,-1, 0, 0, 9, 1, 123.6068, 2
 5: R 255 G 105 B 180; 4; 1,-1, 38.1966, 2, 9, 1, 100, 0, 10,-1, 61.8034, 1, 6, 1, 100, 0
 6: R 255 G 192 B 203; 4; 8,-1, 38.1966, 2, 11, 1, 100, 0, 10,-1, 61.8034, 1, 9, 1, 100, 0
 7: R 255 G 192 B 203; 4; 6, 1, 100, 0, 10,-1, 61.8034, 1, 12, 1, 100, 0, 7,-1, 38.1966, 2
 8: R 255 G 192 B 203; 4; 10,-1, 61.8034, 1, 11, 1, 100, 0, 13,-1, 38.1966, 2, 14, 1, 100, 0
 9: R 255 G 192 B 203; 4; 10,-1, 61.8034, 1, 14, 1, 100, 0, 15,-1, 38.1966, 2, 12, 1, 100, 0
 10: R 255 G 192 B 203; 4; 2, 1, 100, 0, 16,-1, 61.8034, 1, 17, 1, 100, 0, 3,-1, 38.1966, 2
 11: R 255 G 192 B 203; 4; 4,-1, 38.1966, 2, 18, 1, 100, 0, 19,-1, 61.8034, 1, 5, 1, 100, 0
 12: R 135 G 206 B 250; 4; 0, 1, 123.6068, 2, 3,-1, 0, 0, 20, 1, 138.1966, 1, 4,-1, 0, 0
 13: R 135 G 206 B 250; 4; 4,-1, 0, 0, 20, 1, 138.1966, 1, 21,-1, 0, 0, 18, 1, 123.6068, 2
 14: R 135 G 206 B 250; 4; 3,-1, 0, 0, 17, 1, 123.6068, 2, 22,-1, 0, 0, 20, 1, 138.1966, 1
 15: R 255 G 192 B 203; 4; 18, 1, 100, 0, 21,-1, 38.1966, 2, 23, 1, 100, 0, 19,-1, 61.8034, 1
 16: R 255 G 192 B 203; 4; 16,-1, 61.8034, 1, 24, 1, 100, 0, 22,-1, 38.1966, 2, 17, 1, 100, 0
